KADRY
Moduł jest przeznaczony do wsparcia zadań wykonywanych przez działy kadrowe firm, urzędów i różnorodnych organizacji. Dzięki swoim unikalnym własnościom stanowi odejście od tradycyjnych technik gromadzenia informacji o pracownikach, przygotowywania zaświadczeń, ewidencji urlopów maksymalnie usprawniając rutynowo wykonywane działania.
Moduł tworzą następujące składniki:
| · | Kartoteka osobowa pozwalająca zatrudniać wielokrotnie pracownika na tą samą kartotekę; |
| · | Charakterystyki kadrowe (fizyczna, szkolenia, kwalifikacje, badania, stanowiska, uprawnienia, członkowie rodziny, wykształcenie, kary, nagrody); |
| · | Historia zatrudnienia pozwalająca wprowadzać cały przebieg zatrudnienia wraz z pomniejszeniami (np.: urlop bezpłatny), okresy mogą się zawierać – system mimo to prawidłowo dokona analizy staży; |
| · | Rejestr umów kadrowych wraz z oddrukowaniem umowy w Wordzie na podstawie definiowalnych szablonów. Możliwość sporządzania aneksów z zapamiętaniem oryginalnego dokumentu MS Word; |
| · | Planowanie pracy dla pracowników w kalendarzach, automatyczna obsługa świąt ruchomych; |
| · | Funkcje obsługi nieobecności – możliwość ewidencji rozliczenia urlopów nawet w systemie minutowym (charakterystycznym dla grupy kierowców), wyliczenie kwoty na absencje typu choroba już na samej nieobecności. Możliwość generowania (synchronizacji) zadanych absencji z modułu harmonogramowanie, dzięki czemu nie ma potrzeby planowania pracy dla grupy kierowców w module kadrowym; |
| · | Definiowanie struktury organizacyjnej firmy w postaci drzewka z możliwością określenia miejsca powstawania kosztów na każdej z komórek.; |
| · | Generowanie plików do Płatnika (ZUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA); |
| · | Wydruki różnorodnych świadectw, zaświadczeń, zestawień, raportów i charakterystyk; |
Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: ECP, Umowy.
| · | Ewidencja danych osobowych; |
| · | Ewidencja wykształcenia, zawodu wyuczonego, tytułów, kwalifikacji; |
| · | Ewidencja umów kadrowych, definicja szablonów umów; |
| · | Obsługa przeszeregowań, zmiana warunków zatrudnienia (stawka, kategoria, stanowisko, wymiar zatrudnienia) z możliwością wydruku masowego. |
| · | Generowania kalendarza firmy z automatycznym wyliczeniem ruchomych świąt, tworzenie szablonów kalendarzy, generowanie kalendarzy dla wydziałów, brygad oraz indywidualnych pracowników; |
| · | Prezentacja przebiegu pracy zawodowej; |
| · | Wyliczanie jubileuszy; |
| · | Ewidencja szkoleń z uwzględnieniem ich typów, organizatorów, kosztów oraz nabytych uprawnień; |
| · | Ewidencja świadczeń socjalnych; |
| · | Prowadzenie informacji o absencji. Ewidencja i raportowanie stanów urlopów wypoczynkowych i na żądanie; |
| · | Kontrola wykorzystania nieobecności limitowanych; |
| · | Ewidencja badań okresowych; |
| · | Ewidencja odzieży roboczej, ochronnej, wydawanych środków czystości itp. w oparciu o dokumenty magazynowe. Prowadzenie norm dla stanowiska i bieżącego stanu posiadania u pracownika. |
WORD
| · | (Word) umowy o pracę (czas określony, nieokreślony, … zdefiniowane w module kadrowym); |
| · | (Word) zaświadczenie o zatrudnieniu, zatrudnieniu i zarobkach; |
| · | (Word) świadectwo pracy; |
| · | (Word) rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia; |
| · | (Word) rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem; |
| · | (Word) porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę; |
| · | (Word) rozwiązanie umowy z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia; |
POZOSTAŁE
| · | Urlop roczny – wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w miesiącach wybranego roku; |
| · | Zestawienie czasu pracy; |
| · | Karta czasu pracy; |
| · | Stan zatrudnienia na dzień; |
| · | Etat – wydruk działami pracownika, typu zatrudnienia, wymiaru, kategorii i stawki z podsumowaniem na dział; |
| · | Zestawienie nieobecności – pracownik, dział, absencja, od dnia, do dnia, liczba dni w tym roboczych, ewentualna kwota za absencje; |
| · | Umowy kończące się w okresie – wydruk do analizy umów pracowników, kiedy się kończą, czy jest kontynuacja umowy. Pracownik, umowa, data rozpoczęcia, zakończenia – ewentualne kontynuacje umowy; |
| · | Członkowie rodziny – dział, pracownik, nazwisko imię członka rodziny data urodzenia; |
| · | Wykształcenie – dział pracownik, wykształcenie; |
| · | Pracownicy wg kodu stanowiska; |
| · | Pracownicy wg kategorii zaszeregowania – kategoria, typ pracownika, dział, pracownik, stanowisko; |