PLANY PRACY
Jest to program automatyzujący pracę planowania i rozliczania czasu pracy pracowników dla wielu działów przedsiębiorstwa lub grup pracowników, pracujących w systemie zmianowym lub systemie planowania obsadzanych zadań. Program pozwala na definiowanie dowolnej liczby działów (grup pracowników wraz z wyróżnianiem, którzy z pracowników należą do danej grupy) oraz na prowadzenie niezależnie dla każdej z tych grup operacji planowania pracy (przypisywanie pracownikom planowanej zmiany lub służby i dni wolnych od pracy), nanoszenie korekt planu pracy w trakcie realizacji miesiąca oraz dokonywanie rozliczenia czasu pracy grupy po zakończeniu realizacji okresu z wykazywaniem definiowanej przez użytkownika listy testów płacowych (rodzaju składników w postaci ilości godzin, dni pracy, wolnego, nocnych, świątecznych nadliczbowych)
| · | Edycja planu pracy wybranej grupy w postaci arkusza. Pozwala na określenie dni pracy i dni planowo wolnych oraz przypisanie w poszczególnych dniach zmiany lub planowanej służby. |
| · | Podsumowywania ilości zaplanowanych dni oraz godzin pracy dla pracownika oraz ilości osób zaplanowanych do pracy w danym dniu. |
| · | Ewidencja nieobecności pracowników każdej z grup planów pracy. |
| · | Wprowadzanie w wybranym dniu lub w okresie rodzaju oraz ilości godzin nieobecności. |
| · | Rozliczenie dni i miesiąca, oraz dokonanie przeglądania i korekty danych wynikowych rozliczenia tak dziennego jak miesięcznego. |
| · | Definiowanie testów płacowych dla każdego z pracowników danej grupy dostępne są w postaci wydruków jak też w postaci tworzonej zewnętrznej bazy danych (przeznaczonej do pobrania przez system Płacowy). |
| · | Ewidencja (dla wybranych grup planów pracy) wykonywanych przez pracowników lub brygady pracowników prace. Dane przechowywane są w postaci dziennika wykonywanych czynności tzw. „książki robót”. |
Wydruk czasu pracy:
-kierowców w dniu
-kierowców za okres
-dane do płac
Wydruk nieobecności
Wydruk planu pracy
Wydruk wykonania plany